5×1000: A SIMPLE GESTURE TO BRING MANY SMILES!
Donate your 5 per mille to COI!
It’s easy and costs you nothing — all it takes is your signature and our Tax Code (97550820019) in the dedicated box:
“Support for Third Sector Entities… and support for registered ONLUS”
on your 730, UNICO, or Certificazione Unica tax form, just like in the example.
Remember that the 5 per mille is simply a portion of taxes you already owe.
This means that choosing to donate it does not increase your taxes, and choosing not to does not reduce them either.
Your 5 per mille is a valuable source of support for our international cooperation projects and our work with disadvantaged communities in Italy.
Please help us spread the word to everyone you know!
COI Tax Code: 97550820019
Thanks to your support, we were able to raise:
5 per mille – Year 2023: €5,176.30
5 per mille – Year 2022: €5,609.86
5 per mille – Year 2021: €5,395.10
5 per mille – Year 2020: €6,082.23
5 per mille – Year 2019: €6,916.98
5 per mille – Year 2018: €7,652.69
5 per mille – Year 2017: €6,174.96
5 per mille – Year 2016: €7,407.71
5 per mille – Year 2015: €8,280.28
5 per mille – Year 2014: €9,115.26
5 per mille – Year 2013: €6,566.67
5 per mille – Year 2012: €6,523.36
5 per mille – Year 2011: €6,130.30
5 per mille – Year 2010: €3,736.13
5 per mille – Year 2009: €4,484.96
5 per mille – Year 2008: €4,642.33
5 per mille – Year 2007: €3,603.11

